ブルックリン(Brooklyn) 概要
ブルックリンは産経オンライン英会話協力の元、ビジネス英会話に強いオンライン英会話を提供しています。
ビジネス英語に強いと聞くと、まず思い浮かぶのはグローバル企業で働くビジネスパーソンでしょう。同僚と日常的な会話をして、会議やプレゼンも英語で行う。もちろんそのためのビジネス英会話コースもあるのですが、ブルックリンの面白いところは、日本に住む人で外国人に接する機会の多い、小売店やレストラン、鉄道など職業別英会話が充実しているところです。
レストランで接客の仕事をしている人ならば、一度は外国人のお客様に接する機会もあるのではないでしょうか。身振り手振りを交えれば日本語で接客することもできますが、英語を話せたらもっと親切に応対できたのに、と思うこともありますよね。ブルックリンの職業別英会話のレストランコースでは「座席の希望を尋ねる」や「英語のメニューが必要か尋ねる」など、必須英会話のほかにも、「おすすめのメニューを伝える」「無料おかわりが可能なメニューをお知らせする」など、できたらいいな、と思っていた英会話も含めて45のシーンに合わせたレッスンを受けることができます。
職業別英会話はレストランのほかにも、小売店、鉄道、タクシー、郵便局の計5コースあり、それぞれ45の具体的なシーンにあわせた英会話が用意されています。また教材はすべて無料。ホームページからダウンロードできるので経済的です。
外国人観光客も増え、日本に住んでいても英語を使う機会が増えてきました。英語をナチュラルに話せるようになるには時間がかかりますが、まずは自分の職業にあった英語をマスターしておけば安心ですね。
ブルックリン(Brooklyn) 詳細情報
| 体験レッスン | 無料体験2回 |
|---|---|
| 入会金 | 無料 |
| 教材費 | 不要 ※ただし、市販教材を利用する場合は実費 |
| 料金システム | 月額定額/追加購入 |
| 料金プラン | <月額定額プラン> 毎日25分プラン(30回/月):月5,980円 毎日50分プラン(60回/月):月9,800円 週末毎日50分プラン(12.9回/月):月5,980円 <追加購入プラン> プラス15チケット(15回/月):4,300円 プラス30チケット(30回/月):7,900円 プラス45チケット(45回/月):10,800円 ※月額定額プランに加入の必要あり |
| 最安月額料金 | マンツーマン:5,980円(月額定額 毎日25分プラン) |
| 最安レッスン時間単価 | マンツーマン:392円(月額定額 毎日50分プラン) |
| 講師国籍 | フィリピン |
| 在籍講師数 | 100名以上 |
| 担当講師 | 選択制 |
| 講師勤務先 | 在宅 |
| 講師日本語対応 | 日本語対応講師が在籍 |
| レッスン形式 | マンツーマン |
| サービス時間 | 毎日 5:00~25:00 |
| 1レッスン時間 | 25分 |
| レッスンコース | 日常英会話(初級・初中級・中級・中上級)/ビジネス英会話(初級・初中級・中級・中上級)/職業別英会話(小売店・レストラン・鉄道・タクシー・郵便局)/TOEIC(Beginner・Intermediate・Advanced)/フリートーク |
| ビジネス英会話レッスン | 専門コース有 |
| 資格検定対策レッスン | TOEIC |
| 英文添削レッスン | レッスン対応 |
| 発音矯正レッスン | 未対応 |
| 子供英会話レッスン | レッスン対応 |
| 学習メソッド | なし |
| 使用ソフト | Skype |
| 使用教材 | オリジナル教材/市販教材/WEBトピック |
| カウンセリング | なし |
| レッスンレポート | 有 |
| アカウント共有 | なし |
| 開校年月 | 2014年9月 |
| 支払い方法 | Paypal/銀行振込 |
| 問い合わせ方法 | メール |
| 予約締切 | 30分前まで |
| 予約キャンセル締切 | 1時間前まで |




